


| Dužina preko svega: | 10,70 m |
| Širina preko svega: | 3,40 m |
| Kapacitet rezervoara za gorivo: | 795 L |
| Kapacitet rezervoara za vodu: | 159 L |
| Boja: | Bela sa Onyx crnom linijom na trupu |
| Pogon: | Twin Merc. 350 MAG MPI AXIUS (2X300KS) B III |
| Eneterijer kabine: | Marroco |
Specifikacija standardne opreme po katalogu proizvođača. |
|
| CENA OSNOVNOG MODELA: | 253.408,00 $ |
| Specifikacija dodatne opreme: | Cena : |
| Električni vinč sa sidrom, konopom, lancem i nožne komande | 3.000,00 $ |
| Prohromsko sidro | 1.313,00 $ |
| Pripremne instalacije za električni vinč | 398,00 $ |
| Široka linija na boku | 1.800,00 $ |
| Zaobljeno vetrobransko staklo sa prohromskim ramom i vratima za prolaz | 4.650,00 $ |
| Daljinski usmereno osvetljenje za pristajanje broda | 803,00 $ |
| Produžena krmena platforma popločana oblogom Flexiteek | 2.700,00$ |
| Fiberglas čvrsti svod sa zastorima napred, sa strane i pozadi | 17.925,00 $ |
| Podvodno osvetljenje – led diode | 1.800,00 $ |
| Prekrivac kokpita (Onyx) | 1.403,00 $ |
| AC/DC elektricni frižider u kokpitu | 1.238,00 $ |
| Kokpit TV 19’’ LCD | 2.850,00 $ |
| Elektronski paket B – Ray Marine C80 VHF, GPS/Chartplotter – Color & Radar |
8.475,00 $ |
| A/C klima uređaj sa povratnim kružnim grejanjem 16000 BTU | 4.838,00 $ |
| Macerator sa ispustom van broda | 930,00 $ |
| Generator 4.0 KW Gas - bešumni | 11.700,00 $ |
| Ukupan iznos dodatne opreme: | 65.823,00 $ |
| Cena sa dodatnom opremom: | 319.231,00 $ |
Cena je data na paritetu FCO Amsterdam – neocarinjeno. |
|
Transport do Beograda nije uračunat u cenu. |
|
Preduzeće "GOGA" d.o.o.
Save Kovačevića 4E - 2 prilaz
11210 Krnjača - Beograd, Srbija
+381 11 331 73 17
+381 11 271 00 52
+381 11 271 00 53

Oglas objavljen: 01/05/10
